| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 全装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 四至五环 | 所属商圈 甘露园 |
| 物业地址 朝阳高碑店甘露园南里3区 [交通图] |
| 交通状况 公交:639路、411路、718路 轨道交通:青年路站(6号线)、四惠东站(八通线、1号线)、高[更多] |
| 开盘时间 2000-09-26 [开盘详情] | 入住时间 2001-12-31 [入住详情] |
| 容 积 率 2.20 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料[房源详情] | 预售许可证 京房内证字第719号 [更多] |
| 物 业 费 1.88元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市公交房地产开发公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:20249元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-11-14 | 5450元/平方米 | 4400元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-06-17 | 5200元/平方米 | 4400元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款96折、工行8成25年按揭 |
| 2001-10-23 | 5200元/平方米 | 4400元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款95折、工行8成25年按揭 |
| 楼盘名称 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 暂无资料 |